1. 안전감시단 구성
구분 | 담 당 업무 | 당사 운영현황 |
단장 | 현장 총괄 안전관리 현장 업무 조율 | 현장 안전관리 / 감시 근무경력 10년 이상 해외 현장 유 경험자 선임 |
팀장 | 독립적인 안전지원 조직 구성 운영 담당구역 PATROL 현장 업무 조율 | 현장 안전관리 / 감시 근무경력 5년 이상 해외 현장 유 경험자 |
조장 | 현장내 불합리 발굴, 재발방지 지속관리 담당구역 상주관리 담당 구역별 대원들과 업무 조율 및 수행 | 현장 안전관리 / 감시 근무경력 3년 이상 해외 현장 유 경험자 |
대원 | 현장내 불합리 발굴 및 재발방지 지속관리 담당구역 상주관 담당 업무 수행 및 결과 토출 후 보고 지속적인 모니터링 | 현장 안전관리 / 감시 근무경력 2년 이상 해외 현장 유 경험자 |
안전감시 경력 유경험자 우선 배치 |
2. 안전감시단 평가
항목 | 등급 | 내용 |
경력 (20%) | A. 5년이상 : 100 점 B. 3년 이상: 90 점 C. 1년 이상 : 80 점 D. 신입: 70 점 | 초기 투입시 등급 구분 & 재평가 등급 별 포상 및 진급 A등급(390점 이상) B등급(350점 이상) C등급(310점 이상) D등급(310점 미만) |
인성 (20%) | A = 100 점 B = 90 점 C = 80 점 D = 70 점 | |
안전지식 (30%) | A (55점 이상) = 100 점 B (40점 이상) = 90 점 C (30점 이상) = 80 점 D (20점 이하) = 70 점 | |
근태 (30%) | A : 무단결근 0회 / 지각 0회 = 100 점 B : 무단결근 0회 / 지각 2회 = 90 점 C : 무단결근 1회 / 지각 5회 = 80 점 D : 무단결근 2회 / 지각 7회 = 70 점 | |
업무능력향상 및 평준화 |
3. 안전감시단 내부 교육 프로그램
구분 | 교육 내용 | |
신입 교육 | 1일차 | 신규 입사자 면담 및 면담기록부 작성 기본적인 건설/산업 현장의 현장관리 방안 교육 |
2일차 | 건설현장 안전 관리 point 집중 교육(반복교육) (각 현장 내 작업시 안전규정, 환경, 보안 및 부정부패관련 교육 등) | |
3일차 | 신규 입사자의 인성 및 책임의식 고취를 위한 교육실시 (선임자들과의 면담) 현장 책임자 와의 면담 실시 | |
기존 사원 교육 | 실무 정기 교육 | 현장별 건설공정에 관한 교육 건설현장에서 사용하는 장비에 대한 교육 건설공정에 따른 실질적인 안전사항 교육 현장별 특이사항에 따른 현장관리 방안 교육 상황발생시 응급대처 교육 ( 인명구조 등 ) |
4. 안전감시단 외부 교육 프로그램
구분 | 교육 내용 |
응급 처치 교육 | 적십자사 위탁 교육 응급처치 원리, 구조호흡, 심폐소생술 이론 및 실습 교육이수자 응급처치 수료증 취득 |
관리 감독 교육 | 산업안전 공단 시행 교육 (건설현장 관리감독자 직무교육) 건축공사 재해예방 기법 교육 산업안전보건법 교육 교육이수자 수료증 취득 |
㈜승유 | 대표이사 : 이석문
사업자등록번호. 124-86-65813
경기 화성시 동탄첨단산업1로27 금강펜테리움IX타워 B동 1033호
Tel: 031-203-1038 | Fax: 031-203-1039
E-mail: sy_safety@naver.com
All Rights Reserved & Designed by SALES WELL
㈜승유 | 대표이사 : 이석문 | 사업자등록번호. 124-86-65813 | Ad: 경기 화성시 동탄첨단산업1로27 금강펜테리움IX타워 B동 1033호
Tel: 031-203-1038 | Fax: 031-203-1039 | E-mail: sy_safety@naver.com
All Rights Reserved & Designed by SALES WELL